投資者關(guān)系
股東名稱(chēng) | 期末持股數(shù)量 | 比例(%) |
南京工程學(xué)院資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 85,094,595 | 9.8 |
南京峰嶺股權(quán)投資基金管理有限公司-南京紫金觀萃民營(yíng)企業(yè)紓困發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 43,535,497 | 5.02 |
金元貴 | 40,968,750 | 4.72 |
釣魚(yú)臺(tái)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 19,855,405 | 2.29 |
陳穎奇 | 19,841,438 | 2.29 |
高文明 | 18,010,313 | 2.07 |
徐官南 | 13,321,125 | 1.53 |
劉文平 | 10,289,438 | 1.19 |
湖州摩山資產(chǎn)管理有限公司 | 9,824,561 | 1.13 |
國(guó)信國(guó)投基金管理(海南)有限公司-北京華宇瑞泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 9,152,076 | 1.05 |
股東名稱(chēng) | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | ||
南京工程學(xué)院資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 85,094,595 | ||
南京峰嶺股權(quán)投資基金管理有限公司-南京紫金觀萃民營(yíng)企業(yè)紓困發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 43,535,497 | ||
金元貴 | 40,968,750 | ||
釣魚(yú)臺(tái)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 19,855,405 | ||
陳穎奇 | 19,841,438 | ||
高文明 | 18,010,313 | ||
徐官南 | 13,321,125 | ||
劉文平 | 10,289,438 | ||
湖州摩山資產(chǎn)管理有限公司 | 9,824,561 | ||
香港中央結(jié)算有限公司 | 9,068,983 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) | 財(cái)務(wù)指標(biāo) | 2023年-三季報(bào) | 2024-半年報(bào) | 2024年-三季報(bào) | 2024年-年報(bào) | 2025年-一季報(bào) | 2025年半年報(bào) |
盈利能力指標(biāo) | 凈資產(chǎn)收益率(加權(quán)) | 5.09% | 2.82% | 6.44% | 8.87% | 1.29% | 3.87% |
總資產(chǎn)收益率 | 3.32% | 1.81% | 4.00% | 5.49% | 0.77% | 2.33% | |
銷(xiāo)售毛利率 | 34.26% | 30.60% | 32.50% | 31.28% | 29.48% | 29.56% | |
凈利潤(rùn)率 | 8.47% | 7.10% | 9.48% | 9.16% | 6.05% | 8.14% | |
歸母凈利潤(rùn)率 | 8.11% | 6.79% | 9.20% | 8.84% | 5.85% | 7.68% | |
成長(zhǎng)能力指標(biāo) | 營(yíng)業(yè)總收入同比增長(zhǎng)率 | 1.05% | 20.42% | 15.88% | 12.64% | 20.16% | 25.27% |
凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率 | 6.03% | 42.70% | 29.70% | -1.15% | 13.38% | 43.50% | |
歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率 | 11.56% | 46.09% | 31.46% | 0.60% | 14.34% | 41.74% | |
償債能力指標(biāo) | 流動(dòng)比率 | 3.00 | 2.47 | 2.54 | 2.39 | 2.53 | 2.10 |
速動(dòng)比率 | 2.65 | 2.16 | 2.21 | 2.12 | 2.22 | 1.84 | |
現(xiàn)金比率 | 1.08 | 0.84 | 0.72 | 0.82 | 0.77 | 0.77 | |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 33.02% | 39.26% | 38.30% | 41.28% | 39.12% | 43.84% | |
營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo) | 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 | 0.39 | 0.25 | 0.42 | 0.60 | 0.13 | 0.29 |
流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 | 0.44 | 0.28 | 0.47 | 0.67 | 0.14 | 0.32 | |
存貨周轉(zhuǎn)率 | 2.55 | 1.72 | 2.73 | 4.19 | 0.84 | 1.91 | |
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(含應(yīng)收票據(jù)) | 1.15 | 0.83 | 1.27 | 1.95 | 0.39 | 0.92 | |
營(yíng)運(yùn)資本周轉(zhuǎn)率 | 0.69 | 0.46 | 0.76 | 1.10 | 0.24 | 0.58 | |
每股指標(biāo) | 基本每股收益 | 0.1900 | 0.1200 | 0.2700 | 0.3900 | 0.0600 | 0.1800 |
每股凈資產(chǎn) | 3.82 | 4.05 | 4.21 | 4.32 | 4.57 | 4.45 | |
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -0.10 | 0.05 | -0.03 | 0.43 | -0.29 | 0.37 | |
每股未分配利潤(rùn) | -0.66 | 0.52 | 0.70 | 1.51 | 1.64 | 1.52 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) | 財(cái)務(wù)指標(biāo) | 2023年-三季報(bào) | 2024-半年報(bào) | 2024年-三季報(bào) | 2024年-年報(bào) | 2025年-一季報(bào) | 2025-半年報(bào) |
資產(chǎn)總計(jì) | 資產(chǎn)總計(jì) | 585,787.19 | 632,802.90 | 645,341.46 | 691,926.54 | 676,471.62 | 715,323.48 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 522,572.31 | 566,897.77 | 579,150.86 | 621,478.23 | 604,536.06 | 641,550.62 |
貨幣資金 | 87,684.24 | 131,607.07 | 85,164.53 | 114,075.58 | 85,872.27 | 137,017.91 | |
交易性金融資產(chǎn) | 99,391.95 | 60,363.85 | 79,582.21 | 99,214.88 | 98,112.00 | 97,232.43 | |
應(yīng)收票據(jù) | 11,732.93 | 6,025.96 | 14,069.07 | 52,361.52 | 42,646.85 | 27,165.08 | |
應(yīng)收賬款 | 193,605.06 | 196,405.45 | 224,260.78 | 169,693.16 | 181,435.45 | 191,097.34 | |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 55,226.23 | 78,484.07 | 71,369.84 | 62,253.81 | 60,126.11 | 36,704.56 | |
預(yù)付款項(xiàng) | 3,523.82 | 2,558.15 | 3,586.74 | 2,086.08 | 2,408.70 | 4,127.76 | |
其他應(yīng)收款 | 2,119.87 | 2,142.02 | 2,492.45 | 2,180.81 | 2,146.42 | 2,238.42 | |
存貨 | 61,691.66 | 70,550.84 | 73,593.63 | 70,397.01 | 75,330.69 | 78,687.41 | |
合同資產(chǎn) | 7,142.97 | 17,957.17 | 24,528.69 | 48,139.38 | 55,607.93 | 67,082.19 | |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 453.57 | 803.19 | 502.92 | 1,076.01 | 849.65 | 197.52 | |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 63,214.88 | 65,905.13 | 66,190.60 | 70,448.31 | 71,935.56 | 73,772.86 |
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 615.83 | 560.11 | 564.77 | 564.77 | 518.82 | 506.44 | |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 219.00 | -- | -- | -- | -- | -- | |
固定資產(chǎn) | 39,779.66 | 38,172.46 | 37,378.72 | 40,456.88 | 43,537.83 | 45,361.33 | |
在建工程 | 4,264.85 | 6,428.04 | 7,952.44 | 5,863.11 | 4,114.79 | 1,881.58 | |
使用權(quán)資產(chǎn) | 2,267.93 | 2,053.89 | 1,732.35 | 2,168.95 | 2,039.94 | 4,479.67 | |
無(wú)形資產(chǎn) | 6,066.57 | 6,862.63 | 6,625.06 | 7,230.48 | 7,234.83 | 7,098.88 | |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 1,476.29 | 2,254.02 | 2,139.17 | 2,218.15 | 2,345.26 | 2,513.51 | |
遞延所得稅資產(chǎn) | 4,714.55 | 5,302.82 | 5,451.15 | 6,008.73 | 6,285.95 | 6,656.52 | |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 3,810.21 | 4,271.16 | 4,346.95 | 5,937.23 | 5,858.15 | 5,274.92 | |
負(fù)債合計(jì) | 負(fù)債合計(jì) | 193,433.96 | 248,435.99 | 247,137.37 | 285,643.68 | 264,607.27 | 313,585.25 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 173,959.04 | 229,292.82 | 228,439.13 | 259,811.54 | 238,730.78 | 305,993.24 |
短期借款 | 14,697.82 | 16,807.01 | 16,307.40 | 16,233.75 | 18,481.70 | 17,980.40 | |
交易性金融負(fù)債 | -- | 273.65 | |||||
應(yīng)付票據(jù) | 38,254.30 | 45,897.54 | 46,686.70 | 50,725.27 | 50,623.85 | 46,951.03 | |
應(yīng)付賬款 | 75,022.89 | 95,590.66 | 108,034.71 | 119,680.18 | 111,899.85 | 128,991.03 | |
合同負(fù)債 | 10,022.17 | 16,217.77 | 15,308.76 | 21,429.08 | 19,192.14 | 16,778.90 | |
應(yīng)付職工薪酬 | 21,395.44 | 21,612.48 | 24,263.57 | 28,583.17 | 19,437.26 | 23,138.85 | |
應(yīng)交稅費(fèi) | 3,129.91 | 2,511.54 | 3,936.64 | 4,434.19 | 2,744.04 | 5,043.27 | |
其他應(yīng)付款 | 9,692.63 | 28,365.41 | 10,825.24 | 13,993.47 | 9,301.44 | 33,046.48 | |
應(yīng)付股利 | 378.00 | 18,134.00 | 1,384.42 | 1,296.83 | 325.42 | 21,562.28 | |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 858.17 | 897.36 | 1,013.80 | 1,801.25 | 1,310.16 | 23,877.83 | |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 885.71 | 1,393.06 | 2,062.31 | 2,931.18 | 5,740.34 | 9,911.81 | |
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 19,474.92 | 19,143.17 | 18,698.24 | 25,832.14 | 25,876.49 | 7,592.01 |
租賃負(fù)債 | 1,110.37 | 823.49 | 461.94 | 806.28 | 1,022.38 | 2,594.41 | |
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 15,834.86 | 15,989.70 | 15,971.98 | 22,981.82 | 22,883.47 | 2,985.45 | |
遞延收益 | 1,882.32 | 1,680.13 | 1,581.15 | 1,925.96 | 1,873.14 | 1,947.13 | |
遞延所得稅負(fù)債 | 647.37 | 649.86 | 683.16 | 118.08 | 97.50 | 65.02 | |
所有者權(quán)益合計(jì) | 所有者權(quán)益合計(jì) | 392,353.22 | 384,366.91 | 398,204.09 | 406,282.86 | 411,864.35 | 401,738.23 |
股本 | 99,327.55 | 91,500.10 | 91,274.68 | 90,700.81 | 86,806.82 | 86,806.82 | |
庫(kù)存股 | 1,985.10 | 10,034.00 | 10,034.00 | 67,898.58 | 10,034.00 | 10,034.00 | |
其他綜合收益 | 5.01 | -3.75 | 5.40 | 31.85 | -41.64 | 63.35 | |
資本公積 | 337,197.23 | 228,467.32 | 225,342.97 | 217,389.13 | 163,418.53 | 163,418.53 | |
盈余公積 | 10,588.91 | 13,193.02 | 13,193.02 | 14,213.53 | 14,213.53 | 14,213.53 | |
未分配利潤(rùn) | -65,606.26 | 47,332.17 | 64,309.17 | 137,255.21 | 142,736.01 | 132,090.16 | |
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) | 379,527.34 | 370,454.86 | 384,091.24 | 391,691.95 | 397,099.25 | 386,558.39 | |
少數(shù)股東權(quán)益 | 12,825.89 | 13,912.04 | 14,112.85 | 14,590.91 | 14,765.10 | 15,179.85 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) | 財(cái)務(wù)指標(biāo) | 2023年-三季報(bào) | 2024年-半年報(bào) | 2024年-三季報(bào) | 2024年-年報(bào) | 2025年-一季報(bào) | 2025年-半年報(bào) |
營(yíng)業(yè)總收入 | 營(yíng)業(yè)總收入 | 232,514.59 | 161,013.72 | 269,434.17 | 396,772.85 | 87,148.84 | 201,701.92 |
營(yíng)業(yè)收入 | 232,514.59 | 161,013.72 | 269,434.17 | 396,772.85 | 87,148.84 | 201,701.92 | |
營(yíng)業(yè)總成本 | 營(yíng)業(yè)總成本 | 210,115.43 | 151,811.31 | 246,586.70 | 359,337.62 | 80,958.08 | 184,982.12 |
營(yíng)業(yè)成本 | 152,849.02 | 111,748.39 | 181,879.67 | 272,657.99 | 61,454.93 | 142,068.77 | |
稅金及附加 | 1,647.54 | 809.47 | 1,513.70 | 2,533.34 | 462.79 | 1,132.76 | |
銷(xiāo)售費(fèi)用 | 15,145.33 | 7,842.83 | 16,721.94 | 21,376.61 | 4,888.02 | 10,373.85 | |
管理費(fèi)用 | 21,068.33 | 15,435.55 | 22,666.23 | 28,653.54 | 6,522.03 | 14,194.89 | |
研發(fā)費(fèi)用 | 20,951.15 | 16,491.12 | 24,563.33 | 34,454.74 | 8,418.66 | 18,411.29 | |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -1,545.95 | -516.05 | -758.17 | -338.60 | -788.35 | -1,199.45 | |
其中:利息費(fèi)用 | 668.28 | 268.36 | 399.56 | 536.58 | 167.17 | 474.99 | |
其中:利息收入 | 1,336.81 | 727.05 | 931.30 | 1,121.45 | 187.27 | 388.58 | |
其他收益 | 2,343.07 | 2,577.77 | 4,083.73 | 6,411.75 | 1,082.59 | 2,503.74 | |
投資收益 | 1,348.75 | 1,097.63 | 1,397.09 | 1,932.79 | -10.84 | 151.26 | |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | -140.42 | -34.60 | -29.94 | -29.94 | -45.95 | -58.33 | |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | -102.33 | -80.98 | -116.59 | -- | -- | -95.35 | |
公允價(jià)值變動(dòng)收益 | 335.31 | -39.54 | 178.82 | 311.49 | 562.47 | 563.99 | |
資產(chǎn)減值損失 | -8.97 | -397.15 | -493.29 | -1,537.10 | 0.25 | -672.21 | |
信用減值損失 | -1,506.94 | -45.21 | -358.75 | 872.87 | -1,481.78 | -1,473.11 | |
資產(chǎn)處置收益 | 3.14 | -13.64 | 3.51 | 68.84 | -- | 6.97 | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 24,913.52 | 12,382.27 | 27,658.58 | 45,495.87 | 6,343.44 | 17,800.45 |
營(yíng)業(yè)外收入 | 400.14 | 237.58 | 333.82 | 608.62 | 318.13 | 433.43 | |
營(yíng)業(yè)外支出 | 4,225.56 | 136.36 | 174.65 | 7,551.81 | 359.05 | 366.88 | |
利潤(rùn)總額 | 利潤(rùn)總額 | 21,088.09 | 12,483.48 | 27,817.76 | 38,552.68 | 6,302.52 | 17,867.00 |
所得稅費(fèi)用 | 1,390.07 | 1,048.49 | 2,268.46 | 2,225.40 | 1,029.06 | 1,458.17 | |
凈利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | 19,698.02 | 11,434.99 | 25,549.30 | 36,327.29 | 5,273.46 | 16,408.83 |
持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn) | 19,698.02 | 11,434.99 | 25,549.30 | 36,327.29 | 5,273.46 | 16,408.83 | |
歸母凈利潤(rùn) | 18,852.20 | 10,925.49 | 24,782.99 | 35,082.91 | 5,099.27 | 15,485.60 | |
少數(shù)股東損益 | 845.82 | 509.50 | 766.31 | 1,244.38 | 174.19 | 923.23 | |
其他綜合收益的稅后凈額 | 其他綜合收益稅后凈額 | 1.55 | -25.49 | -16.34 | 10.11 | -73.50 | 31.50 |
綜合收益總額 | 綜合收益總額 | 19,699.58 | 11,409.50 | 25,532.96 | 36,337.40 | 5,199.97 | 16,440.32 |
基本每股收益 | 基本每股收益 | 0.1900 | 0.1200 | 0.2700 | 0.3900 | 0.0600 | 0.1800 |
稀釋每股收益 | 稀釋每股收益 | 0.1900 | -- | 0.2700 | 0.3900 | 0.0600 | -- |
扣非歸母凈利潤(rùn) | 扣非歸母凈利潤(rùn) | 18,470.84 | 8,932.09 | 21,952.51 | 38,145.02 | 4,472.93 | 14,048.44 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) | 財(cái)務(wù)指標(biāo) | 2024年-三季報(bào) | 2024年-年報(bào) | 2025年-一季報(bào) | 2025-半年報(bào) |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 215,449.86 | 351,752.15 | 69,809.23 | 206,769.41 |
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 206,339.80 | 340,956.92 | 65,362.25 | 194,701.08 | |
收到的稅費(fèi)返還 | 3,911.74 | 4,716.47 | 1,822.49 | 2,900.08 | |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 5,198.32 | 6,078.77 | 2,624.49 | 9,168.25 | |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 218,403.55 | 312,361.62 | 94,993.26 | 174,413.76 |
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 125,307.17 | 180,338.06 | 53,436.70 | 103,199.55 | |
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 59,897.14 | 80,060.47 | 29,294.27 | 46,152.04 | |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 10,772.08 | 17,765.10 | 4,998.87 | 8,525.70 | |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 22,427.16 | 34,197.99 | 7,263.42 | 16,536.47 | |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -2,953.70 | 39,390.54 | -25,184.03 | 32,355.65 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 160,801.75 | 224,326.59 | 55,141.67 | 109,544.01 |
收回投資收到的現(xiàn)金 | 159,106.68 | 222,106.68 | 53,500.00 | 107,500.00 | |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 1,692.40 | 2,212.69 | 1,641.07 | 2,034.60 | |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 2.66 | 7.21 | 0.60 | 9.41 | |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 149,850.03 | 233,167.99 | 56,458.64 | 110,243.94 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 10,850.03 | 11,667.99 | 2,958.64 | 3,743.94 | |
投資支付的現(xiàn)金 | 139,000.00 | 221,500.00 | 53,500.00 | 106,500.00 | |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 10,951.72 | -8,841.39 | -1,316.97 | -699.92 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 14,500.00 | 23,800.00 | 5,674.39 | 11,570.64 |
取得借款收到的現(xiàn)金 | 14,500.00 | 23,800.00 | 4,800.00 | 10,207.38 | |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 874.39 | 1,363.26 | |||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 46,444.00 | 58,076.86 | 6,450.62 | 14,483.41 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 12,905.00 | 22,255.00 | 2,550.00 | 9,957.97 | |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 17,419.76 | 17,897.38 | 1,044.49 | 1,465.41 | |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | 504.79 | 505.52 | -- | 333.65 | |
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 16,119.24 | 17,924.47 | 2,856.13 | 3,060.03 | |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -31,944.00 | -34,276.86 | -776.23 | -2,912.77 |
匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | 匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | 210.31 | 170.24 | 292.55 | 504.91 |
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -23,735.66 | -3,557.47 | -26,984.68 | 29,247.87 |
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 72,105.72 | 92,283.91 | 65,299.23 | 121,531.78 |
南京康尼機(jī)電股份有限公司版權(quán)所有
蘇ICP備05085547號(hào)